Viernes, 11 Junio
Día
Noche
Máxima
27°C
Tormentas aisladas
27°C
Tormentas aisladas
Viento | Del sur sudoeste a 14 km/h |
Humedad máxima | 45% |
Indice UV | 11 |
Probabilidad de precip. | 30% |
Máx. promedio | 21°C |
Máxima récord | N/D |
Salida del sol | 07:05 |
Mínima
12°C
Parcialmente nublado
12°C
Parcialmente nublado
Viento | Del sur a 11 km/h |
Humedad máxima | 50% |
Probabilidad de precip. | 20% |
Mín. promedio | 12°C |
Mínima récord | N/D |
Puesta del sol | 20:35 |
Sábado, 12 Junio
Día
Noche
Máxima
29°C
Tormentas aisladas
29°C
Tormentas aisladas
Viento | Del sur sureste a 19 km/h |
Humedad máxima | 46% |
Indice UV | 11 |
Probabilidad de precip. | 30% |
Máx. promedio | 21°C |
Máxima récord | N/D |
Salida del sol | 07:05 |
Mínima
12°C
Parcialmente nublado
12°C
Parcialmente nublado
Viento | Del sureste a 14 km/h |
Humedad máxima | 49% |
Probabilidad de precip. | 20% |
Mín. promedio | 12°C |
Mínima récord | N/D |
Puesta del sol | 20:36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario